美国大学医学院排行榜 全球十大医学院校排名 哈佛大学排第一,中国仅香港大学上榜
来源:金榜教育
时间:2025-12-16 20:01:51
本文目录一览:
2023年医科大学排行榜
2023年医科大学排行榜:

序号 学校名称 全国排名 星级排名 办学层次
1 北京协和医学院 35 7★ 世界知名高水平大学
2 海军军医大学 64 6★ 世界高水平大学
3 首都医科大学 65 5★ 中国一流大学
4 空军军医大学 72 6★ 世界高水平大学
5 北京中医药大学 99 6★ 世界高水平大学
6 哈尔滨医科大学 104 5★ 中国一流大学

7 中国药科大学 105 5★ 中国一流大学
8 陆军军医大学 107 5★ 中国一流大学
9 中国医科大学 110 4★ 中国高水平大学
10 上海中医药大学 110 6★ 世界高水平大学
11 南方医科大学 111 4★ 中国高水平大学
12 南京医科大学 114 4★ 中国高水平大学
13 天津医科大学 115 4★ 中国高水平大学

14 重庆医科大学 122 4★ 中国高水平大学
15 河北医科大学 126 4★ 中国高水平大学
16 温州医科大学 129 4★ 中国高水平大学
17 南京中医药大学 129 5★ 中国一流大学
18 天津中医药大学 133 5★ 中国一流大学
19 山西医科大学 142 4★ 中国高水平大学
20 广州医科大学 144 4★ 中国高水平大学
21 广州中医药大学 153 5★ 中国一流大学
22 大连医科大学 160 3★ 区域一流大学
23 黑龙江中医药大学 167 4★ 中国高水平大学
24 安徽医科大学 175 3★ 区域一流大学
25 新疆医科大学 181 3★ 区域一流大学
26 昆明医科大学 202 3★ 区域一流大学
27 成都中医药大学 209 4★ 中国高水平大学
28 沈阳药科大学 209 4★ 中国高水平大学
29 广西医科大学 211 3★ 区域一流大学
30 河南中医药大学 211 3★ 区域一流大学
31 江西中医药大学 216 3★ 区域一流大学
32 山东中医药大学 224 3★ 区域一流大学
33 宁夏医科大学 230 2★ 区域高水平大学
34 长春中医药大学 237 3★ 区域一流大学
35 福建医科大学 246 3★ 区域一流大学
36 福建中医药大学 250 3★ 区域一流大学
37 浙江中医药大学 253 3★ 区域一流大学
38 253 2★ 区域高水平大学
39 湖北医药学院 256 3★ 区域一流大学
40 辽宁中医药大学 256 3★ 区域一流大学
41 安徽中医药大学 268 3★ 区域一流大学
42 内蒙古医科大学 268 2★ 区域高水平大学
43 广西中医药大学 273 3★ 区域一流大学
44 海南医学院 273 2★ 区域高水平大学
45 湖北中医药大学 281 3★ 区域一流大学
46 锦州医科大学 293 2★ 区域高水平大学
47 徐州医科大学 293 2★ 区域高水平大学
48 湖南中医药大学 301 2★ 区域高水平大学
49 遵义医科大学 301 2★ 区域高水平大学
50 西南医科大学 319 3★
51 潍坊医学院 323 2★ 区域高水平大学
52 新乡医学院 334 2★ 区域高水平大学
53 云南中医药大学 334 3★ 区域一流大学
54 广东医科大学 340 2★ 区域高水平大学
55 滨州医学院 346 1★ 区域知名大学
56 皖南医学院 353 2★ 区域高水平大学
57 桂林医学院 353 1★ 区域知名大学
58 西藏藏医药大学 353 3★ 区域一流大学
59 山东第一医科大学 353 2★ 区域高水平大学
60 陕西中医药大学 357 3★ 区域一流大学
61 蚌埠医学院 357 2★ 区域高水平大学
62 济宁医学院 357 1★ 区域知名大学
63 长治医学院 357 1★ 区域知名大学
64 贵州中医药大学 357 3★ 区域一流大学
65 甘肃中医药大学 366 3★ 区域一流大学
66 川北医学院 366 1★ 区域知名大学
67 沈阳医学院 366 1★ 区域知名大学
68 山西中医药大学 366 3★ 区域一流大学
69 承德医学院 377 1★ 区域知名大学
70 右江民族医学院 384 1★ 区域知名大学
71 齐齐哈尔医学院 398 1★ 区域知名大学
72 广东药科大学 418 2★ 区域高水平大学
73 成都医学院 418 1★ 区域高水平大学
74 河北中医学院 418 3★ 区域一流大学
75 西安医学院 418 1★ 区域知名大学
76 赣南医学院 427 1★ 区域知名大学
77 牡丹江医学院 427 1★ 区域知名大学
78 湖南医药学院 452 1★ 区域知名大学
79 上海健康医学院 464 区域知名大学
80 吉林医药学院 464 区域知名大学
81 杭州医学院 499 1★ 区域知名大学
82 甘肃医学院 512 1★ 区域知名大学
83 厦门医学院 512 1★ 区域知名大学
84 南昌医学院 516 1★ 区域知名大学
85 新疆第二医学院 524 1★ 区域一流大学
美国大学医学院排行榜
1.哈佛大学(Harvard University)哈佛大学的医学院创立于1782年,是美国历史最悠久的医学院之一。该校医学院的研究领域广泛,涵盖神经科学、免疫学、干细胞研究等方面。哈佛大学的医生和科学家们一直在推动医学的发展和进步。在2023年QS世界大学排名和US.NEWS世界大学排名中,哈佛大学均位列第一。
2.哥伦比亚大学(Columbia University)
哥伦比亚大学的医学院成立于1767年,是美国最早的医学院之一。该校在神经科学、遗传学、心理学、生物医学工程等领域都有深厚的积淀。哥伦比亚大学的医生和科学家也曾发明了许多重要的技术,如脑机接口、激光、微波激射器、核磁共振等。在2023年QS世界大学排名和US.NEWS世界大学排名中,哥伦比亚大学分别位列第22位和第7位。
3.埃默里大学(Emory University)
埃默里大学在医疗领域也有着显着的成就。该校的医院被认为是佐治亚州最好的医院之一,也是全美前二十名的医院。埃默里大学在公共卫生、国际关系、生物工程、空间科学、金融经济、音乐艺术等领域也取得了不俗的成就。在2023年QS世界大学排名和US.NEWS世界大学排名中,埃默里大学分别位列第155位和第72位。
4.宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)
宾夕法尼亚大学创建于1740年,其医学院是美国第一个皮肤病学系、神经病学系及外科研究系所在地。宾夕法尼亚大学的大学医院是美国第一所教学医院,创建至今一直是美国医学教育与研究中心之一。该校在生物、化学、生物医药工程等领域都有着杰出的成就。在2023年QS世界大学排名和US.NEWS世界大学排名中,宾夕法尼亚大学分别位列第13位和第15位。
全球十大医学院校排名 哈佛大学排第一,中国仅香港大学上榜
全球十大医学院校排名如下 :
-
哈佛大学 :作为世界最顶级的学府,哈佛大学在医学领域有着卓越的成就和极高的声誉。
-
牛津大学 :英国最顶尖的大学之一,拥有接近千年的历史,在医学等多个学术领域具有很高地位及影响力。
-
剑桥大学 :研究型大学的代表,培养了众多科学家,包括牛顿、霍金等,在医学领域也享有崇高地位。
-
耶鲁大学 :世界最古老的高等院校之一,拥有美丽的校园和一流的教学设施,培育了不少政界和商界人才。
-
霍普金斯大学 :美国第一所研究型高等院校,拥有世界顶级的医学院和公共卫生学院,在医学类院校中名列前茅。
-
卡罗林斯卡学院 :源自瑞典的公立大学,是世界上最好的医学院校之一,承担了瑞典大量医药类学术研究。
-
香港大学 :中国最顶级的大学之一,教育和学术研究与国际接轨,培育了无数人才,在医学领域具有极高的影响力。
-
谢东诺夫医学院 :俄罗斯的一所公立大学,是俄罗斯最大的医学专家培训中心,培育了许多顶级医学科学家。
-
巴黎第五大学 :前身为巴黎医科大学,是欧洲最古老的大学之一,在医学、生物医学和药物等专业最为知名。
-
巴普洛夫医科大学 :俄罗斯最好的医科大学之一,在全球范围内具有很大影响力,尤其在治疗系、口腔系和运动医学领域。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校