潍坊科技学院专升本招生专业大类报考占比表(专升本招生专业)
来源:金榜教育
时间:2023-10-26 02:29:41
本文目录一览:
![]()
2020潍坊科技学院专升本推荐考生招生专业计划
2020年潍坊科技学院专升本推荐考生招生专业计划
| 学科门类 | 招生专业代码 | 本科招生专业 | 招生计划 | 年学费 |
| 农学 | 090102 | 园艺 | 110 | 13800元 |
| 理学 | 071002 | 生物技术 | 70 | 13800元 |
| 工学 | 082702 | 食品质量与安全 | 100 | 13800元 |
| 工学 | 080204 | 机械电子工程 | 70 | 13800元 |
| 工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 50 | 15800元 |
| 管理学 | 120103 | 工程管理 | 90 | 13800元 |
| 管理学 | 120104 | 房地产开发与管理 | 120 | 13800元 |
| 管理学 | 120202 | 市场营销 | 75 | 13800元 |
| 教育学 | 040106 | 学前教育(师范类) | 125 | 15800元 |
文章来源:

2021年潍坊科技学院专升本(拟招生专业)对应专科专业类一览表
| 学科门类 | 招生代码 | 专业 | 对应专科专业(类) |
|---|---|---|---|
| 工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 5205煤炭类 5206金属与非金属矿类 5601机械设计制造类 5602机电设备类 5603自动化类 5606航空装备类 5607汽车制造类 6001铁道运输类 6004航空运输类 车辆运用* 导弹测试与控制* 特装维修* 试验仪器* |
| 工学 | 080204 | 机械电子工程 | 5205煤炭类 5206金属与非金属矿类 5601机械设计制造类 5602机电设备类 5603自动化类 6002道路运输类 6003水上运输类 6004航空运输类 6006城市轨道交通类 车辆运用* 导弹测试与控制* 特装维修* 试验仪器* |
| 工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 5205煤炭类 5206金属与非金属矿类 5301电力技术类 5302热能与发电工程类 5303新能源发电工程类 5601机械设计制造类 5603自动化类 5606航空装备类 5607汽车制造类 6001铁道运输类 6003水上运输类 6006城市轨道交通类 6101电子信息类 车辆运用* 特装维修* 接力通信* 移动通信* 试验仪器* 光纤通信工程* |
| 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 6102计算机类 网络安全* |
| 工学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 5204石油与天然气类 5702化工技术类 5801轻化工类 |
| 管理学 | 0120103 | 工程管理 | 5403土建施工类 5404建筑设备类 5405建设工程管理类 5406市政工程类 5407房地产类 5502水利工程与管理类 6003水上运输类 |
| 管理学 | 120202 | 市场营销 | 560119工业工程技术 5804纺织服装类 5901食品工业类 5902药品制造类 5903食品药品管理类 5904粮食工业类 5905粮食储检类 600109铁路物流管理 6002道路运输类 6306工商管理类 6307市场营销类 6308电子商务类 6401旅游类 6402餐饮类 6504文化服务类 6601新闻出版类 6602广播影视类 6901公共事业类 6902公共管理类 6903公共服务类 文化影视管理* |
| 管理学 | 120202 | 市场营销 | |
| 管理学 | 120204 | 财务管理 | 6303财务会计类 军队财务* |
| 教育学 | 040106 | 学前教育(师范类) | 670101K早期教育 670102K学前教育 |
| 农学 | 090102 | 园艺 | 5101农业类 5102林业类 |
| 文学 | 050201 | 英语(含师范类) | 6702语言类 670106K英语教育 |
| 医学 | 101101 | 护理学 | 6202护理类 |
| 艺术学 | 130503 | 环境设计 | 5401建筑设计类 5402城乡规划与管理类 5804纺织服装类 6501艺术设计类 6503民族文化类 |

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校